| 
				   | 
				
| (351 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | 
| Regel 1: | 
Regel 1: | 
| − | <ul>  | + | {{Koptekst  | 
| − | <li>[[E00 - Colofon, copyright en disclaimer]]</li>  | + | |Vorige= Categorie-index  | 
| − | <ul>  | + | |Volgende= Index2  | 
| − | <li>[[E00.01 - Colofon]]</li>
  | + | |VorigeMenu= Categorie-index  | 
| − | <li>[[E00.02 - Auteursrecht]]</li>
  | + | |Auteur=   | 
| − | <li>[[E00.03 - Disclaimer]]</li>
  | + | |Update= Fred Eikelboom  | 
| − | </ul>  | + | }}  | 
| − | <li>[[E01 - Inleiding]]</li>  | + | :*<Big><Big>'''[[Colofon, auteursrecht en disclaimer]].'''</Big></Big>  | 
| − | <li>[[E02 - Algemene informatie]]</li>  | + | ::*[[Colofon]].  | 
| − | <ul>  | + | ::*[[Auteursrecht]].  | 
| − | <li>[[E02.01 - Grote en kleine treinen]]</li>
  | + | ::*[[Disclaimer]].  | 
| − | <li>[[E02.02 - Schalen]]</li>
  | + | :*<Big><Big>'''[[Inleiding]].'''</Big></Big>  | 
| − | <li>[[E02.03 - Tijdperken]]</li>
  | + | :*<Big><Big>'''[[Algemene informatie]].'''</Big></Big>  | 
| − | <li>[[E02.04 - Systemen]]</li>
  | + | ::*[[Modelbouwgeschiedenis]].  | 
| − | <li>[[E02.05 - Merken]]</li>  | + | ::*[[Grote en kleine treinen]].  | 
| − | </ul>  | + | ::*[[Soorten spoorwegen]].  | 
| − | <li>[[E03 - Modelbaan]]</li>
  | + | ::*[[Schalen]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Tijdperken]].  | 
| − | <li>[[E03.01 - Thema kiezen]]</li>
  | + | ::*[[Systemen]] (tweerail- en drierail).  | 
| − | <li>[[E03.02 - Een realistisch ontwerp]]</li>
  | + | :*<Big><Big>'''[[Modelbaan]].'''</Big></Big>  | 
| − | <li>[[E03.03 - Beschikbare ruimte]]</li>
  | + | ::*[[Geoplan]].  | 
| − | <li>[[E03.04 - Basisvormen modelbanen]]</li>
  | + | ::*[[Thema kiezen]].  | 
| − | <li>[[E03.05 - Haalbaarheid/Begroting]]</li>
  | + | ::*[[Een realistisch ontwerp]].  | 
| − | </ul>  | + | ::*[[Beschikbare ruimte]].  | 
| − | <li>[[E04 - Ontwerp baanplan]]</li>  | + | ::*[[Basisvormen modelbanen]].  | 
| − | <ul>  | + | ::*[[Haalbaarheid/begroting]].  | 
| − | <li>[[E04.01 - Modelbaan normen (NEM/MOROP en NMRA)]]</li>
  | + | ::*[[Verlichting van de treintafel]].  | 
| − | <li>[[E04.02 - Railsystemen]]</li>
  | + | :*<Big><Big>'''[[Ontwerp baanplan]].'''</Big></Big>  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Modelbaannormen NEM/MOROP en NMRA]].  | 
| − | <li>[[E04.02.01 - Basis railsystemen]]</li>
  | + | ::*[[Module-normen]].  | 
| − | <li>[[E04.02.02 - Gecombineerd 2-/3-railsysteem]]</li>
  | + | ::*[[Railsystemen]].  | 
| − | <li>[[E04.02.03 - Railgeometrie]]</li>
  | + | :::*[[Basis railsystemen]].  | 
| − | <li>[[E04.02.04 - Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal]]</li>
  | + | :::*[[Basisvormen]].  | 
| − | <li>[[E04.02.05 - Raillassen en overgangsrail]]</li>
  | + | :::*[[Railgeometrie]].  | 
| − | <li>[[E04.02.06 - Bedding en ballast]]</li>
  | + | :::*[[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal]].  | 
| − | <li>[[E04.02.07 - Proto-normen]]</li>
  | + | :::*[[Flexrails]].  | 
| − | <li>[[E04.02.08 - Zelfbouw rail en wissels]]</li>
  | + | :::*[[Raillassen en overgangsrails]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[Isoleren van Märklin C-rails]].  | 
| − | <li>[[E04.03 - Ontwerpprogramma's]]</li>
  | + | :::*[[Bedding en ballast]].  | 
| − | <li>[[E04.04 - Onderbouwconstructies]]</li>
  | + | :::*[[Mein Gleis]].  | 
| − | <li>[[E04.05 - Hellingen/Klimspiralen]]</li>
  | + | :::*[[Proto-normen]].  | 
| − | <li>[[E04.06 - Coulissen en verdwijnpunten]]</li>
  | + | :::*[[Zelfbouw rails en wissels]].  | 
| − | <li>[[E04.07 - Voorbeelden baanplannen]]</li>
  | + | :::*[[Materialen voor zelfbouw van rails en wissels]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Ontwerpprogramma's]].  | 
| − | <li>[[E04.07.01 - Baanplannen H0 (Klein)]]</li>
  | + | ::*[[Onderbouwconstructies]].  | 
| − | <li>[[E04.07.02 - Baanplannen H0 (Groot)]]</li>
  | + | ::*[[Modules]].  | 
| − | <li>[[E04.07.03 - Baanplannen N (Klein)]]</li> 
  | + | ::*[[Hellingen/klimspiralen]].  | 
| − | <li>[[E04.07.04 - Baanplannen N (Groot)]]</li>
  | + | :::*[[Klimspiraal systeem Rainer Lüssi]].  | 
| − | <li>[[E04.07.05 - Baanplannen Overige schalen]]</li> 
  | + | :::*[[Klimspiraal Basis Plus Systeem]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[Praktijkvoorbeeld klimspiraal]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[Fleischmann tandradsysteem]].  | 
| − | <li>[[E05 - Exploitatie en materieel]]</li>
  | + | ::*[[Coulissen en verdwijnpunten]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Schaduwstations]].  | 
| − | <li>[[E05.01 - Exploitatie]]</li>
  | + | ::*[[Treinen keren]].  | 
| − | <li>[[E05.02 - Materieel]]</li>
  | + | ::*[[Uithaalsporen]].  | 
| − | <li>[[E05.03 - Vrachten en ladingen]]</li>
  | + | ::*[[Voorbeelden baanplannen]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[Baanplannen H0 klein]].  | 
| − | <li>[[E06 - Landschapsbouw]]</li>
  | + | :::*[[Baanplannen H0 groot]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::::*[[Bovendam in H0]].  | 
| − | <li>[[E06.01 - Geoplan]]</li>
  | + | ::::*[[Atelierbaan]].  | 
| − | <li>[[E06.02 - Landschap]]</li>
  | + | ::::*[[Strabrecht van km... tot km...]]  | 
| − | <li>[[E06.03 - Polders en dijken]]</li>  | + | ::::*[[Polderbaan]].  | 
| − | <li>[[E06.04 - Heuvels en bergen]]</li>  | + | :::*[[Baanplannen N klein]].  | 
| − | <li>[[E06.05 - Tunnels]]</li>
  | + | :::*[[Baanplannen N groot]].  | 
| − | <li>[[E06.06 - Bruggen en Viadukten]]</li>
  | + | :::*[[Baanplannen overige schalen]].   | 
| − | <li>[[E06.07 - Bomen en struiken]]</li>
  | + | :*<Big><Big>'''[[Exploitatie en materieel]].'''</Big></Big>  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Exploitatie]].  | 
| − | <li>[[E06.07.01 - Bomen op schaal]]</li>
  | + | ::*[[Materieel]].  | 
| − | <li>[[E06.07.02 - Natuurlijke materialen]]</li>
  | + | :::*[[Materieel in N]].  | 
| − | <li>[[E06.07.03 - Realistische modelbomen]]</li>
  | + | ::::*[[Koppelingen in schaal N]].  | 
| − | <li>[[E06.07.04 - Loof van Scotch Brite]]</li>
  | + | :::*[[Materieel in H0]].  | 
| − | <li>[[E06.07.05 - Teloxys Aristata Ecume de Mer / Zeeschuim]]</li>
  | + | ::::*[[Koppelingen in schaal H0]].  | 
| − | </ul>
  | + | ::::*[[Ombouwen Piko ICE-3 extra rijtuig met pantograaf]].  | 
| − | <li>[[E06.08 - Water]]</li>
  | + | ::::*[[Inbouwen L- en sluitseinen in Roco 2400]].  | 
| − | <li>[[E06.09 - Gras, weide en heide]]</li>
  | + | ::::*[[Ombouwen Roco 1700 van tweerail naar drierail]].  | 
| − | </ul>
  | + | ::*[[Het gewicht van wagen- en rijtuigmodellen]].  | 
| − | <li>[[E07 - Bebouwing]]</li>
  | + | ::*[[Vrachten en ladingen]].  | 
| − | <ul>
  | + | :::*[[Inleiding vrachten en ladingen]].  | 
| − | <li>[[E07.01 - Station en omgeving]]</li>
  | + | :::*[[De houtlijmmethode voor stortgoed]].  | 
| − | <li>[[E07.02 - Huizen]]</li>
  | + | :::*[[De kaarsvetmethode voor stortgoed]].  | 
| − | <li>[[E07.03 - Industrie]]</li>
  | + | :::*[[De steekschuimmethode voor stortgoed]].  | 
| − | <li>[[E07.04 - Straatmeubilair]]</li>
  | + | :::*[[Belading van rongenwagens]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[Belading van schrootwagens]].  | 
| − | <li>[[E08 - Seinen, overwegen en verlichting]]</li>
  | + | ::*[[Ontsporingen]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Realistische snelheden]].  | 
| − | <li>[[E08.01 - Seinen]]</li>
  | + | :::*[[Realistische snelheden NS locomotieven]].  | 
| − | <ul>
  | + | :::*[[Realistische snelheden NS motorrijtuigen en treinstellen]].  | 
| − | <li>[[E08.01.01 - Seinborden]]</li>
  | + | :::*[[Realistische snelheden NS rijtuigen]].  | 
| − | <li>[[E08.01.02 - Seinstelsel voor fusering NS]]</li>
  | + | :::*[[Realistische snelheden overig materieel]].  | 
| − | <li>[[E08.01.03 - Seinstelsel 1937]]</li>  | + | ::*[[Onderhoud]].  | 
| − | <li>[[E08.01.04 - Seinstelsel 1946]]</li>  | + | ::*[[Computerprogramma's voor modelspoormaterieel]].  | 
| − | <li>[[E08.01.05 - Seinstelsel 1955]]</li>
  | + | :*<Big><Big>'''[[Landschapsbouw]].'''</Big></Big>  | 
| − | <li>[[E08.01.06 - Zelfbouw NS Lichtsein - type D]]</li>
  | + | ::*[[Inleiding landschap]].  | 
| − | </ul>
  | + | ::*[[Heuvels en bergen]].  | 
| − | <li>[[E08.02 - Overwegen]]</li>
  | + | :::*[[Hardschuim-en-gips methode]].  | 
| − | <li>[[E08.03 - Verkeerslichten]]</li>
  | + | ::*[[Tunnels]].  | 
| − | <li>[[E08.04 - Straatverlichting]]</li>
  | + | ::*[[Bruggen en viaducten]].  | 
| − | <li>[[E08.05 - Verlichting in gebouwen]]</li>
  | + | :::*[[Inleiding bruggen en viaducten]].  | 
| − | <li>[[E08.06 - Locomotief en treinstelverlichting (front- en sluitseinen)]]</li>
  | + | :::*[[Vaste bruggen]].  | 
| − | <li>[[E08.07 - Wagonverlichting (interieurverlichting)]]</li>
  | + | :::*[[Beweegbare bruggen]].  | 
| − | </ul>
  | + | ::*[[Bomen en struiken]].  | 
| − | <li>[[E09 - Bovenleiding]]</li>
  | + | :::*[[Inleiding Bomen en struiken]].  | 
| − | <ul>
  | + | :::*[[Bomen op schaal]].  | 
| − | <li>[[E09.01 - Geschiedenis van de bovenleidingsystemen in Nederland]]</li>
  | + | :::*[[Natuurlijke materialen]].  | 
| − | <li>[[E09.02 - Bovenleiding algemeen]]</li>
  | + | :::*[[Realistische modelbomen]].  | 
| − | <li>[[E09.03 - Masten en portalen]]</li>
  | + | :::*[[Loof van Scotch Brite]].  | 
| − | <ul>
  | + | :::*[[Teloxys Aristata ecume de mer/zeeschuim]].  | 
| − | <li>[[E09.03.01 - DIN masten en -portalen]]</li>
  | + | ::::*[[Zeeschuim kweken]].  | 
| − | <li>[[E09.03.02 - Afspaninrichtingen in DIN en DLO]]</li>
  | + | ::::*[[Bomen maken van zeeschuim]].  | 
| − | <li>[[E09.03.03 - Gotische bogen]]</li>
  | + | ::*[[Water]].  | 
| − | <li>[[E09.03.04 - Overige masten en portalen]]</li>
  | + | ::*[[Gras, weide en heide]].  | 
| − | <li>[[E09.03.05 - De HSL-Zuid]]</li>
  | + | ::*[[Verloren hoekjes]].  | 
| − | <li>[[E09.03.06 - De Betuweroute]]</li>
  | + | ::*[[Straatspoor]].  | 
| − | </ul>  | + | :::*[[Straatspoor in model]].  | 
| − | <li>[[E09.04 - Bovenleidingsystemen]]</li>  | + | :*<Big><Big>'''[[Bebouwing]].'''</Big></Big>  | 
| − | <li>[[E09.05 - Zelfbouw bovenleidingsystemen]]</li>  | + | ::*[[Station en omgeving|Station en omgeving]].  | 
| − | <ul>
  | + | :::*[[Inleiding station]].  | 
| − | <li>[[E09.05.01 - Zelfbouw, hoe pak je dat aan?]]</li> 
  | + | :::*[[Type stations]].  | 
| − | <li>[[E09.05.02 - Het maken van een mal voor masten en portalen]]</li> 
  | + | :::*[[Het station ontleed]].  | 
| − | <li>[[E09.05.03 - De afstand tussen masten en portalen]]</li> 
  | + | :::*[[Het stationsgebouw]].  | 
| − | <li>[[E09.05.04 - Het uitleggerpakket en isolatoren]]</li> 
  | + | :::*[[Het stationsplein]].  | 
| − | <li>[[E09.05.05 - Het maken van een mal voor rijdraden]]</li> 
  | + | :::*[[Het perron]].  | 
| − | <li>[[E09.05.06 - Rijdraden, kopen of maken?]]</li> 
  | + | :::*[[Goederen op het station]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[Het locdepot]].  | 
| − | <li>[[E09.06 - Modelbovenleiding in de praktijk]]</li>
  | + | ::::*[[Het stoomlocomotievendepot]].  | 
| − | </ul>
  | + | ::::*[[De draaischijf]].  | 
| − | <li>[[E10 - Digitale besturing]]</li>
  | + | ::::*[[De rolbrug]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Huizen]].  | 
| − | <li>[[E10.01 - Inleiding digitale baanbesturing]]</li>
  | + | ::*[[Boerderijen]].  | 
| − | <li>[[E10.02 - Uitleg Digitaal]]</li>
  | + | :::*[[Boerderijen in Nederland]].  | 
| − | <li>[[E10.03 - Handmatig digitaal rijden]]</li>
  | + | ::::*[[Noordelijke groep]].  | 
| − | <li>[[E10.04 - Wissels digitaliseren]]</li>
  | + | ::::*[[Middengroep]].  | 
| − | <li>[[E10.05 - Terugmelding]]</li>
  | + | ::::*[[Zuidelijke groep]].  | 
| − | <li>[[E10.06 - Geautomatiseerd rijden]]</li>
  | + | ::::*[[Zuidwestelijke groep]].  | 
| − | <li>[[E10.07 - Centrales]]</li>
  | + | :::*[[Boerderijen in model]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::::*[[Boerderijen en toebehoren uit de winkel]].  | 
| − | <li>[[E10.07.01 - Roco Multimaus]]</li> 
  | + | ::::*[[Zelfbouw boerderijen en omgeving]].  | 
| − | <li>[[E10.07.02 - Uhlenbrock Intellibox Basic]]</li> 
  | + | ::*[[Dakbedekking]].  | 
| − | <li>[[E10.07.03 - Uhlenbrock Intellibox IR]]</li> 
  | + | :::*[[Dakpannen]].  | 
| − | <li>[[E10.07.04 - Fleischmann Profiboss]]</li> 
  | + | :::*[[Het rieten dak]].  | 
| − | <li>[[E10.07.05 - Fleischmann Twin Center]]</li> 
  | + | :::*[[Golfplaten]].  | 
| − | <li>[[E10.07.06 - Lenz LZV100]]</li> 
  | + | ::*[[Industrie]].  | 
| − | <li>[[E10.07.07 - ESU ECoS 1]]</li>
  | + | :::*[[Inleiding industrie]].  | 
| − | </ul>
  | + | :::*[[De gasfabriek]].  | 
| − | <li>[[E10.08 - Decoders]]</li>
  | + | :::*[[De zuivelfabriek]].  | 
| − | <ul>
  | + | ::*[[Straatmeubilair]].  | 
| − | <li>[[E10.08.01 - NEM651]]</li>
  | + | :::*[[Eenvoudig verkeersborden maken]].  | 
| − | <li>[[E10.08.02 - NEM652]]</li>  | + | :*<Big>'''[[Index2]].'''</Big> (volgende Index-pagina)  | 
| − | <li>[[E10.08.03 - 21MTC]]</li>  | + | :*<Big>'''[[Index3]].'''</Big> (laatste Index-pagina)  | 
| − | <li>[[E10.08.04 - Stappenplan decoderinbouw]]</li>  | + | :*<Big>[[Categorie-index]]</Big> Overzicht van onderwerpen.  | 
| − | </ul>  | + | :*<Big>[[Help:Inhoud|Help]].</Big>  | 
| − | <li>[[E10.09 - Keerlus]]</li>
  | + | :*<Big>'''[[Help-Contactpagina|Contactpagina]].'''</Big>  | 
| − | <li>[[E10.10 - Treinbesturingssoftware]]</li>  | + | {{Gerelateerde termen  | 
| − | <li>[[E10.11 - Hybridebaan (Tweerail-/Drierail)]]</li>  | + | |Termen= Marklin, Maerklin, Mærklin}}  | 
| − | </ul>
  | + | {{Voettekst  | 
| − | <li>[[E11 - Methoden, technieken, materialen en gereedschap]]
  | + | |Vorige= Categorie-index   | 
| − | <ul>
  | + | |Volgende= Index2  | 
| − | <li>[[E11.01 - Bouwpakketten]]</li>
  | + | |VorigeMenu= Categorie-index  | 
| − | <li>[[E11.02 - Kunststoffen]]</li>
  | + | }} {| width= "100%"  | 
| − | <ul>
  | + | |- valign= "top"  | 
| − | <li>[[E11.02.01 - Zelfbouw plasticard of styreen]]</li>
  | + | ! scope= "row" width="70%" |  | 
| − | <li>[[E11.02.02 - Ombouwen bestaande kits]]</li>
  | + | | <small>Laatste wijziging: 26 aug 2024 11:26 (CET)</small>  | 
| − | </ul>
  | + | |}  | 
| − | <li>[[E11.03 - Papier en karton]]</li>
  | + | [[Categorie: Alles|I]]  | 
| − | <ul>
  | + | [[Categorie: Indexen|I]]  | 
| − | <li>[[E11.03.01 - Werken met papier en karton]]</li>
  | + | [[Categorie: Menu|I]]  | 
| − | <li>[[E11.03.02 - Lasercut karton]]</li>
  | + | [[Categorie: Redactie|I]]  | 
| − | <li>[[E11.03.03 - Karton; geen brug te ver]]</li>
  |   | 
| − | </ul>
  |   | 
| − | <li>[[E11.04 - Werken met hout]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.05 - Gietmallen]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.06 - Wheateren]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.07 - 3D/RM, CAD-ontwerp]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.08 - Decals]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.09 - Etsen van messing]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.10 - Welke lijmen, kitten of cementen?]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.11 - Snijden]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.12 - Schuren en slijpen]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.13 - Boren]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[E11.14 - Toepassing geheugenmetaal]]</li>
  |   | 
| − | </ul>
  |   | 
| − | </ul>
  |   | 
| − | <ul>
  |   | 
| − | <li>[[Trefwoordenlijst]]</li>
  |   | 
| − | <li>[[Afkortingenlijst]]</li>
  |   | 
| − | <li>Index (deze pagina)</li>
  |   | 
| − | </ul>
  |   |